Samenvatting informatie Importa supplementen 2018
| Artikelnummer | Specificatie | Papiergewicht | Prijs | Barcode |
| JU-S-NLB18 | Juweel Basis supplement 2018 | 175 grams | € 35,90 | 8717212068453 |
| JU-S-NLA18 | Juweel Aanvullend supplement 2018 | 175 grams | € 23,90 | 8717212068460 |
| JU-S-NLMN18 | Juweel Mooi Nederland supplement 2018 | 175 grams | € 9,95 | 8717212068477 |
| SK-S-NLB18 | SK Basis supplement 2018 | 170 grams | € 28,70 | 8717212068422 |
| SK-S-NLA18 | SK Aanvullend supplement 2018 | 170 grams | € 18,30 | 8717212068439 |
| SK-S-NLMN18 | SK Mooi Nederland supplement 2018 | 170 grams | € 7,95 | 8717212068446 |
| ST-S-NLB18 | ST Basis supplement 2018 | 170 grams | € 20,95 | 8717212068392 |
| ST-S-NLA18 | ST Aanvullend supplement 2018 | 170 grams | € 12,95 | 8717212068408 |
| ST-S-NLMN18 | ST Mooi Nederland supplement 2018 | 170 grams | € 5,95 | 8717212068415 |
| KI-S-NL18 | Kindersupplement 2018 | 250 grams | € 3,95 | 8717212068484 |
De genoemde prijzen zijn inclusief 9 % BTW.
Bladnummering – Gelijk voor Juweel, SK en ST
Basis supplement 2018
Inhoud: Bladnr. 346 – 347 – 348 – 349 – 350 – 351 – 352 – 353 – 354 – 355 – 355A
Aanvullend supplement 2018
Inhoud: Bladnr. 347A (V124) – 348A (V125) – 348B (V126) – 351A (V127) – 352A (V128) – 355B (V129) – 355C (V130)
Mooi Nederland supplement 2018
Inhoud: Bladen MN46 – MN47 – MN48
Download hulpmiddelen
Download hier alle afbeeldingen van de supplement hoezen!
Download hier het voorblad waarin uiteengezet alle opgenomen postzegels en indeling van de bladen
Download hier de raamadvertentie
Mist u losse supplementbladen ?
Deze zijn (indien voorradig) te bestellen tegen de losse bladprijs + € 1,25 handlingskosten:
losse Juweel bladen à € 3,50
losse SK bladen à € 2,75
losse ST bladen à € 2,00
